Псковский юридический институт проводит обучение по юридическим дисциплинам. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации в сфере юриспруденции — это дополнительное образование, которое дает возможность в сжатые сроки освоить новую специальность. Обучение такого плана подразумевает приобретение профессиональных знаний и навыков, необходимых для будущей работы по выбранной специальности. По завершению программы обучения выдается документ об образовании, который предоставляет право обучающемуся осуществлять деятельность в юридическом направлении. Обучение в нашем Псковском юридическом институте позволит в короткий срок пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку дистанционно в самых востребованных юридических направлениях.
№ | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
1
| Адвокатура | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
2
| Административный юрист (юрист по административному праву) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
3
| Банковский юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
4 | Банкротство юридических лиц и граждан: теоретические и практические аспекты | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
5
| Бизнес юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
6
| Военный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
7
| Государственное и муниципальное управление | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
8
| Гражданский юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
9
| Договорное право | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
10 | Договоры: обзор основных изменений. Составление и анализ договоров | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
11
| Жилищный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
12
| Земельный юрист (юрист по земельному праву) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
13
| Корпоративный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
14
| Кредитный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
15
| Медиация | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
16
| Медицинский юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
17
| Международный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
18
| Миграционный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
19
| Налоговый юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
20
| Наследственный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
21 | Нотариат: актуальные вопросы законодательства и права | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
22 | Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
23
| Пенсионный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
24 | Повышение квалификации для работников органов опеки и попечительства | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
25
| Помощник юриста | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
26
| Право и организация социального обеспечения | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
27
| Правоведение | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
28 | Правовое обеспечение деятельности судебных органов | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
29 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
30 | Правовое регулирование в туризме | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
31 | Правовой режим недвижимости имущества и сделок с ним | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
32 | Правовые основы таможенного дела | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
33
| Правозащитник | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
34 | Практическая работа юриста при реализации процедур банкротства | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
35
| Производственный юрист (юрист по исполнительному производству) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
36 | Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации | Повышение квалификации | 24 | 4 000,00 |
37
| Семейный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
38
| Социальный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
39
| Спортивный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
40
| Страховое дело | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
41
| Таможенный юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
42
| Уголовный юрист (юрист по уголовному праву) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
43
| Управление юридической службой государственного и муниципального учреждения | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
44
| Финансовый юрист | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
45
| Частное право и нотариат | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
46
| Юрисконсульт | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
47
| Юрисконсульт государственной и муниципальной службы | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
48
| Юрист (государственно-правовая специализация) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
49
| Юрист (гражданско-правовая специализация) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
50
| Юрист (уголовно-правовая специализация) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
51
| Юрист виртуальных миров | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
52
| Юрист в госзакупках | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
53
| Юрист в строительстве | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
54
| Юрист в судопроизводстве (арбитражный юрист) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
55
| Юрист в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
56
| Юрист в сфере образования | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
57
| Юрист в сфере транспорта | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
58
| Юрист информационного права (интернет юрист) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
59
| Юрист по договорному праву | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
60
| Юрист по защите прав потребителей | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
61
| Юрист по интеллектуальному праву | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
62
| Юрист по недвижимости | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
63
| Юрист по трудовому праву | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 |